Veuillez choisir une date
Temps : pluvieux
Température : 10°C
Bon terrain
Place | N° | Chevaux |
---|---|---|
1er | 12 | Finest Hour |
2e | 10 | Folie de Houelle |
3e | 11 | Flekkefjord |
4e | 14 | Fénomèna Desbois |
5e | 2 | Fashionista Bond |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
12 > Gagnant | 4,80 € | 4,93 € | |
12 > Placé | 2,00 € | 1,70 € | |
10 > Placé | 3,50 € | 3,00 € | |
11 > Placé | 3,60 € | 3,90 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
12 - 10 > Gagnant | 24,40 € | 24,40 € | |
12 - 10 > Placé | 10,50 € | 8,80 € | |
12 - 11 > Placé | 14,30 € | 9,70 € | |
10 - 11 > Placé | 20,50 € | 27,70 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
12 - 10 | 39,20 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
12 - 10 - 11 | 156,00 € | 205,10 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() |
||
Pour 3 € | Pour 1 € | Pour 1 € | |
12 - 10 12 - 11 12 - 14 10 - 11 10 - 14 11 - 14 |
30,90 € | 10,30 € | 10,10 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() |
||
12 - 10 - 11 - 14 | Pour 3 € | Pour 1 € | Pour 1 € |
Multi en 4 | 1 323,00 € | 441,00 € | 954,60 € |
Multi en 5 | 264,60 € | 88,20 € | |
Multi en 6 | 88,20 € | 29,40 € | |
Multi en 7 | 37,80 € | 12,60 € |
LETURF.fr
![]() |
|||
Pour 2 € | |||
Groupe 1 (5, 12) |
3,76 € |