Veuillez choisir une date
Temps : ensoleillé
Température : 25°C
Terrain très souple
Place | N° | Chevaux |
---|---|---|
1er | 10 | Fidele au Poste |
2e | 7 | Dogon GB |
3e | 8 | Royal et Tic |
4e | 11 | Olympic Flame |
5e | 6 | Zie de Ket |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
10 > Gagnant | 12,90 € | 10,96 € | |
10 > Placé | 2,50 € | 1,80 € | |
7 > Placé | 1,40 € | 1,50 € | |
8 > Placé | 2,20 € | 1,70 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
10 - 7 > Gagnant | 11,50 € | 7,00 € | |
10 - 7 > Placé | 4,90 € | 3,60 € | |
10 - 8 > Placé | 7,20 € | 7,80 € | |
7 - 8 > Placé | 3,80 € | 3,60 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
10 - 7 | 28,10 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
10 - 7 - 8 | 26,40 € | 28,00 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() |
||
Pour 3 € | Pour 1 € | Pour 1 € | |
10 - 7 10 - 8 10 - 11 7 - 8 7 - 11 8 - 11 |
11,70 € | 3,90 € | 3,00 € |
PMU
![]() |
|||
10 - 7 - 8 - 11 | Pour 3 € | Pour 1 € | |
Mini Multi en 4 | 724,50 € | 241,50 € | |
Mini Multi en 5 | 144,90 € | 48,30 € | |
Mini Multi en 6 | 48,30 € | 16,10 € |
LETURF.fr
![]() |
|||
Pour 2 € | |||
Groupe 2 (2, 4, 8, 10, 12 np) |
4,54 € |