Veuillez choisir une date
Temps : pluvieux
Température : 10°C
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ème | 1 | Frisson d'Occagnes | 55/1 | F. Ouvrie | 2175 | 1'18"5 | 2'50"75 | |
NP | 2 | Fondzho Cut | R.-C. Larue | 2175 | ||||
8ème | 3 | Fifty Mesnilois | 116/1 | A. Prat | 2175 | 1'17"2 | 2'47"88 | |
7ème | 4 | Fiston d'Awagne | 65/1 | M. Verva | 2175 | 1'17"1 | 2'47"80 | |
9ème | 5 | Fuchsia d'Occagnes | 138/1 | J.-C. Piton | 2175 | 1'17"3 | 2'48"16 | |
dai | 6 | Fly To America | 30/1 | B. Goop | 2175 | |||
4e dai | 7 | Falco d'Havaroche | 2/1 | T. Le Beller | 2175 | |||
6ème | 8 | Fileas d'Osmoz | 11/2 | L.-M. David | 2175 | 1'16"6 | 2'46"62 | |
1er | 9 | Fazio Josselyn | 13/1 | T. Duvaldestin | 2175 | 1'16" | 2'45"24 | |
4ème | 10 | Fifteen Day | 7/1 | E. Raffin | 2175 | 1'16"4 | 2'46"25 | |
5ème | 11 | Fétiche d'Urzy | 13/1 | A. Abrivard | 2175 | 1'16"5 | 2'46"36 | |
2ème | 12 | First Daidou | 19/4 | R. Derieux | 2175 | 1'16" | 2'45"30 | |
3ème | 13 | Fix It | 17/2 | F. Nivard | 2175 | 1'16"4 | 2'46"12 | |
dai | 14 | Feedback | 14/1 | M. Abrivard | 2175 | |||
Temps total du vainqueur : 2'45"24 |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
9 > Gagnant | 14,30 € | 14,84 € | |
9 > Placé | 4,30 € | 2,60 € | |
12 > Placé | 2,20 € | 1,70 € | |
13 > Placé | 2,70 € | 2,40 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
9 - 12 > Gagnant | 26,90 € | 31,50 € | |
9 - 12 > Placé | 10,00 € | 12,60 € | |
9 - 13 > Placé | 12,20 € | 15,30 € | |
12 - 13 > Placé | 7,50 € | 10,90 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
9 - 12 | 57,90 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
9 - 12 - 13 | 76,00 € | 160,30 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() |
||
Pour 3 € | Pour 1 € | Pour 1 € | |
9 - 12 9 - 13 9 - 10 12 - 13 12 - 10 13 - 10 |
12,00 € | 4,00 € | 5,30 € |
9 - NP 12 - NP 13 - NP 10 - NP |
4,80 € | 1,60 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() |
||
9 - 12 - 13 - 10 | Pour 3 € | Pour 1 € | Pour 1 € |
Multi en 4 | 220,50 € | 73,50 € | 222,60 € |
Multi en 5 | 44,10 € | 14,70 € | |
Multi en 6 | 14,70 € | 4,90 € | |
Multi en 7 | 6,30 € | 2,10 € |
LETURF.fr
![]() |
|||
Pour 2 € | |||
Groupe 2 (9, 10, 11, 12, 13, 14) |
4,50 € |