Veuillez choisir une date
Temps : ensoleillé
Température : 27°C
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14 | La Milva | 17/2 | C. Lecœuvre | 55 kg | ||
2ème | 7 | Bagel | 27/4 | Ronan Thomas | 58 kg | 3/4 | |
3ème | 4 | Mixed Mind | 23/4 | I. Mendizabal | 59 kg | enc. | |
4ème | 3 | Zouk | 18/1 | V. Cheminaud | 59,5 kg | 3/4 | |
5ème | 2 | Nice To See You | 28/1 | P.-C. Boudot | 60,5 kg | cte enc. | |
6ème | 8 | In The Lope (IRE) | 10/1 | M. Barzalona | 57,5 kg | cte enc. | |
7ème | 12 | Body Sculpt | 21/1 | A. Badel | 56 kg | cte enc. | |
8ème | 13 | Cashbag | 27/1 | S. Pasquier | 55,5 kg | 3/4 | |
9ème | 10 | Merikha (GB) | 15/2 | M. Guyon | 56,5 kg | tête | |
10ème | 9 | Sarendam | 9/1 | T. Piccone | 57 kg | 1 | |
11ème | 1 | Magari | 9/1 | C. Soumillon | 62 kg | 1/2 | |
11ème | 16 | Dark Desire (GER) | 41/1 | Mlle D. Santiago | 51,5 kg | d.-h. | |
13ème | 17 | Zanhill | 66/1 | Mlle M. Michel | 51,5 kg | 1 1/2 | |
14ème | 5 | Pump Pump Palace | 7/1 | F. Blondel | 58,5 kg | 1/2 | |
15ème | 11 | Royal Vati | 38/1 | T. Bachelot | 56 kg | 1/2 | |
16ème | 15 | Allez Henri (IRE) |
![]() | 37/1 | Mlle A. Massin | 51,5 kg | 3 |
17ème | 6 | Ventaron | 42/1 | E. Hardouin | 58,5 kg | 1 1/4 | |
Temps total du vainqueur : 2'05"83 |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
14 > Gagnant | 9,50 € | 8,61 € | |
14 > Placé | 2,80 € | 4,40 € | |
7 > Placé | 2,70 € | 1,90 € | |
4 > Placé | 2,80 € | 2,90 € | |
3 > Placé | 4,20 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
14 - 7 > Gagnant | 27,40 € | 33,90 € | |
14 - 7 > Placé | 9,70 € | 13,00 € | |
14 - 4 > Placé | 9,50 € | 12,60 € | |
7 - 4 > Placé | 7,00 € | 8,10 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
14 - 7 | 53,80 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
14 - 7 - 4 | 44,90 € | 64,80 € |
PMU
![]() |
|||
Pour 1 € | |||
Ordre 14 - 7 - 4 |
221,20 € |
Désordre 14 - 7 - 4 |
35,30 € |
PMU
![]() |
|||
Pour 1,30 € | Pour 1 € | ||
Ordre
14 - 7 - 4 - 3 |
1 402,44 € | 1 078,80 € | |
Désordre 14 - 7 - 4 - 3 |
107,25 € | 82,50 € | |
Bonus 14 - 7 - 4 |
8,97 € | 6,90 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() |
||
Pour 3 € | Pour 1 € | Pour 1 € | |
14 - 7 14 - 4 14 - 3 7 - 4 7 - 3 4 - 3 |
15,90 € | 5,30 € | 6,40 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() |
||
14 - 7 - 4 - 3 | Pour 3 € | Pour 1 € | Pour 1 € |
Multi en 4 | 1 071,00 € | 357,00 € | 275,20 € |
Multi en 5 | 214,20 € | 71,40 € | |
Multi en 6 | 71,40 € | 23,80 € | |
Multi en 7 | 30,60 € | 10,20 € |
LETURF.fr
![]() |
|||
Pour 2 € | |||
Groupe 2 (1, 3, 8, 9, 10, 12, 14) |
3,94 € |