Veuillez choisir une date
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ème | 1 | Hermes F Boko GER |
![]() | 26/1 | R. de Beer | 2100 | 1'18"2 | 2'44"20 |
4ème | 2 | Pierro Kavenga GER | 38/1 | L. de Vries | 2100 | 1'18" | 2'43"70 | |
7ème | 3 | Fiston d'Hertals | 12/1 | H.-W. Langeweg Jr | 2100 | 1'20"8 | 2'49"60 | |
dai | 4 | Emir Frisia GER | 57/1 | S. Schoonhoven | 2100 | |||
1er | 5 | Harrison Boko SWE | 7/10 | R. Wester | 2100 | 1'16"3 | 2'40"30 | |
3ème | 6 | Loverboy Vrijthout BEL | 13/1 | Frans.W Van der Blonk | 2100 | 1'17"1 | 2'41"90 | |
2ème | 7 | Fury Di Mucho GER | 11/4 | Dion-P. Tesselaar | 2100 | 1'16"8 | 2'41"30 | |
6ème | 8 | Gigi l'Amoroso HOL | 15/2 | N. Jongejans | 2100 | 1'18"3 | 2'44"40 | |
Temps total du vainqueur : 2'40"30 |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
5 > Gagnant | 1,70 € | 1,64 € | |
5 > Placé | 1,20 € | 1,10 € | |
7 > Placé | 1,50 € | 1,10 € | |
6 > Placé | 1,80 € | 1,20 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
5 - 7 > Gagnant | 3,00 € | 3,30 € | |
5 - 7 > Placé | 2,10 € | 2,10 € | |
5 - 6 > Placé | 2,80 € | 3,10 € | |
7 - 6 > Placé | 3,20 € | 5,80 € |
PMU
![]() |
LETURF.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
5 - 7 - 6 | 10,00 € | 12,10 € |