Veuillez choisir une date
Temps : nuageux
Température : 12°C
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | Golden Love | 8/10 | M. Abrivard | 2550 | 1'17" | 3'16"39 | |
2ème | 7 | Giacomoko | 13/2 | Q. Machet | 2550 | 1'17"3 | 3'17"15 | |
3ème | 11 | Gitane Griff | 11/2 | Y. Henry | 2550 | 1'17"4 | 3'17"41 | |
4ème | 12 | Gégé de Fromentel | 40/1 | N. Langlois | 2550 | 1'17"4 | 3'17"41 | |
5ème | 1 | Gracieuse Mic | 45/1 | A. Rozzoni | 2550 | 1'17"5 | 3'17"66 | |
6ème | 4 | Gérard | 15/1 | M. Criado | 2550 | 1'17"6 | 3'17"89 | |
7ème | 9 | Gaucho de Joudes | 86/1 | E. Audebert | 2550 | 1'18"2 | 3'19"44 | |
8ème | 5 | Golgotha | 20/1 | R.-W. Denéchère | 2550 | 1'19"1 | 3'21"79 | |
9ème | 8 | Grappe d'Albret | 45/1 | B. Vanacker | 2550 | 1'21"9 | 3'28"97 | |
dai | 3 | Guapita Laumax | 12/1 | G. Gelormini | 2550 | |||
dai | 6 | Gravelle Paguerie | 48/1 | M. Cholloux | 2550 | |||
dai | 10 | Galakhani | 13/1 | A. Buisson | 2550 | |||
NP | 13 | Goliath du Goutier | J.-P. Monclin | 2550 | ||||
Temps total du vainqueur : 3'16"39 |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
2 > Gagnant | 1,80 € | 1,79 € | |
2 > Placé | 1,20 € | 1,10 € | |
7 > Placé | 1,50 € | 1,74 € | |
11 > Placé | 1,70 € | 1,97 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
2 - 7 > Gagnant | 5,40 € | 6,08 € | |
2 - 7 > Placé | 2,90 € | 2,50 € | |
2 - 11 > Placé | 3,10 € | 3,19 € | |
7 - 11 > Placé | 3,60 € | 3,80 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
2 - 7 - 11 | 7,20 € | 6,57 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 3 € | Pour 1 € | Pour 1 € | |
2 - 7 2 - 11 2 - 12 7 - 11 7 - 12 11 - 12 |
4,80 € | 1,60 € | 1,52 € |
PMU
![]() |
|||
2 - 7 - 11 - 12 | Pour 3 € | Pour 1 € | |
Mini Multi en 4 | 153,00 € | 51,00 € | |
Mini Multi en 5 | 30,60 € | 10,20 € | |
Mini Multi en 6 | 10,20 € | 3,40 € |