Veuillez choisir une date
Temps : très nuageux
Température : 9°C
Terrain collant
Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | Gex | 2/1 | M. Chailloleau | 68 kg | ||
2ème | 1 | Get Vingt Sept | 13/4 | G. Ré | 70 kg | 5 | |
3ème | 8 | Gingermix | 10/1 | J. Reveley | 67 kg | 8 | |
4ème | 4 | Zitan | 15/4 | C. Lefebvre | 68 kg | 4 1/2 | |
5ème | 11 | Balkoe | 110/1 | B. Bourez | 65 kg | loin | |
6ème | 7 | April Path |
![]() | 28/1 | J.-S. Lebrun | 67 kg | 10 |
tbé | 3 | Dawn Racer GER | 13/1 | A. Beaudoire | 69 kg | ||
tbé | 5 | Gondor de Kerser | 11/1 | B. Berenguer | 67 kg | ||
arr. | 9 | Galiano | 33/1 | Y. Kondoki | 66 kg | ||
arr. | 10 | High Proof |
![]() | 60/1 | E. Bureller | 66 kg | |
arr. | 12 | Ginflix | 16/1 | F. de Giles | 65 kg | ||
arr. | 13 | Estalina | 41/1 | P.-N. Fontan | 61 kg | ||
NP | 6 | Dépende |
![]() | T. Beaurain | 67 kg | ||
Temps total du vainqueur : 4'29"10 |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
2 > Gagnant | 3,00 € | 2,98 € | |
2 > Placé | 1,60 € | 2,33 € | |
1 > Placé | 1,60 € | 1,40 € | |
8 > Placé | 2,40 € | 1,85 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
2 - 1 > Gagnant | 4,10 € | 3,04 € | |
2 - 1 > Placé | 2,70 € | 1,90 € | |
2 - 8 > Placé | 6,50 € | 5,62 € | |
1 - 8 > Placé | 6,00 € | 6,38 € | |
2 - NP > Gagnant | 1,70 € | ||
2 - NP > Placé | € | ||
1 - NP > Placé | 1,50 € | ||
8 - NP > Placé | 2,50 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
2 - 1 - 8 | 23,20 € | 18,87 € | |
2 - 1 - NP | 8,50 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 3 € | Pour 1 € | Pour 1 € | |
2 - 1 2 - 8 2 - 4 1 - 8 1 - 4 8 - 4 |
3,90 € | 1,30 € | 1,45 € |
2 - NP 1 - NP 8 - NP 4 - NP |
3,30 € | 1,10 € |
PMU
![]() |
|||
2 - 1 - 8 - 4 | Pour 3 € | Pour 1 € | |
Mini Multi en 4 | 58,50 € | 19,50 € | |
Mini Multi en 5 | 11,70 € | 3,90 € | |
Mini Multi en 6 | 3,90 € | 1,30 € |