Veuillez choisir une date
Temps : ensoleillé
Température : 9°C
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Npl. | 10 | Harley de Lluna SPA | 15/1 | A. Riera Bennasar | 2150 | |||
Npl. | 6 | Filigrana Cm SPA | 46/1 | J. Riera Sitges | 2150 | |||
10ème | 15 | Emperador Crown SPA | 62/1 | M. Mir Homar | 2150 | 1'18"8 | 2'49"46 | |
dai | 2 | Higorail SPA | 27/4 | M. B. Mascaro Pou | 2150 | |||
dai | 8 | Hillary SPA | 65/1 | Juan Fluxa Gomila | 2150 | |||
NP | 4 | Ferrari d'Escafi SPA |
![]() | B. Llobet Riera | 2150 | |||
dai | 12 | Furia Ema SPA |
![]() | 62/1 | B. Fuster Carbonell | 2150 | ||
9ème | 3 | Garrit de Castellet SPA |
![]() | 23/1 | P. Sebastia Salva | 2150 | 1'18"6 | 2'48"95 |
8ème | 7 | Grama Real B SPA | 73/1 | A. Bauza Rigo | 2150 | 1'18"6 | 2'48"91 | |
3ème | 16 | General Bird SPA | 9/4 | F. Bennasar Adrover | 2150 | 1'18"1 | 2'47"85 | |
2ème | 9 | Gobernador Crown SPA |
![]() | 17/1 | A. Valls Barcelo | 2150 | 1'17"8 | 2'47"34 |
4ème | 14 | Ghost Sumon SPA | 31/1 | J. Fluxa Gomila | 2150 | 1'18"1 | 2'47"96 | |
5ème | 1 | Hermionne SPA | 9/4 | A. Frontera Pocovi | 2150 | 1'18"3 | 2'48"34 | |
7ème | 13 | Heli Above SPA | 49/1 | G. Andreu Adrover | 2150 | 1'18"6 | 2'48"91 | |
6ème | 5 | Georgia Ge SPA | 21/1 | M. C. Cruellas Munar | 2150 | 1'18"4 | 2'48"62 | |
1er | 11 | Hispana d'Escafi SPA | 82/10 | E. Perpinan Martin | 2150 | 1'17"6 | 2'46"89 | |
Temps total du vainqueur : 2'46"89 |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
11 > Gagnant | 9,20 € | 12,05 € | |
11 > Placé | 3,00 € | ||
9 > Placé | 3,90 € | ||
16 > Placé | 1,40 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
11 - 9 > Gagnant | 49,60 € | 28,12 € | |
11 - 9 > Placé | 13,40 € | 9,27 € | |
11 - 16 > Placé | 8,30 € | 4,25 € | |
9 - 16 > Placé | 13,20 € | 12,92 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
11 - 9 - 16 | 85,20 € | 56,12 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 3 € | Pour 1 € | Pour 1 € | |
11 - 9 11 - 16 11 - 14 9 - 16 9 - 14 16 - 14 |
26,10 € | 8,70 € | 5,87 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
11 - 9 - 16 - 14 | Pour 3 € | Pour 1 € | Pour 1 € |
Multi en 4 | 1 827,00 € | 609,00 € | 296,85 € |
Multi en 5 | 365,40 € | 121,80 € | |
Multi en 6 | 121,80 € | 40,60 € | |
Multi en 7 | 52,20 € | 17,40 € |