- Arrivées et rapports
- Le quinté
du jour - Les courses
du jour - Les courses du lendemain
- Interviews
audio - Jouer
et parier - Actualités
- Inscription
gratuite - Abonnement
dès 14,90€/mois
Veuillez choisir une date
Temps : pluie faible
Température : 19°C
Bon terrain
Bénéficier de nombreux avantages
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 18 | Sea The Stars IRE | 8/10 | M.-J. Kinane | 56 kg | ||
| 2ème | 1 | Youmzain IRE |
| 21/1 | K.F. Fallon | 59,5 kg | 2 |
| 3ème | 16 | Cavalryman GB | 17/1 | L. Dettori | 56 kg | tête | |
| 4ème | 2 | Conduit IRE | 14/1 | Ryan.L. Moore | 59,5 kg | tête | |
| 5ème | 10 | Dar Re Mi GB | 23/1 | Jim. Fortune | 58 kg | 1 | |
| 6ème | 15 | Fame And Glory GB | 10/1 | J.P. Murtagh | 56 kg | 1 | |
| 7ème | 12 | La Boum GER | 136/1 | T. Jarnet | 58 kg | 1/2 | |
| 7ème | 19 | Stacelita | 10/1 | C. Soumillon | 54,5 kg | d.-h. | |
| 9ème | 4 | Magadan IRE | 76/1 | A. Crastus | 59,5 kg | 3/4 | |
| 10ème | 3 | Vision d'État | 16/1 | O. Peslier | 59,5 kg | 1/2 | |
| 11ème | 11 | Tangaspeed | 129/1 | I. Mendizabal | 58 kg | 3/4 | |
| 12ème | 13 | Beheshtam | 23/1 | Gér. Mossé | 56 kg | cte tête | |
| 13ème | 7 | Getaway GER | 24/1 | S. Pasquier | 59,5 kg | 3 | |
| 14ème | 5 | The Bogberry USA | 172/1 | M.-A. Kappushev | 59,5 kg | cte enc. | |
| 15ème | 9 | Hot Six BRZ | 100/1 | T.-J. Pereira | 59 kg | 8 | |
| 16ème | 8 | Tullamore USA | 163/1 | V. Janacek | 59,5 kg | 2 | |
| 17ème | 17 | Grand Ducal IRE | 151/1 | P.-J. Smullen | 56 kg | 4 | |
| 18ème | 14 | Set Sail IRE | 153/1 | S.-M. Levey | 56 kg | 2 | |
| 19ème | 6 | Steele Tango USA | 198/1 | D. Holland | 59,5 kg | 15 | |
| Temps total du vainqueur : 2'26"30 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.