- Arrivées et rapports
- Le quinté
du jour - Les courses
du jour - Les courses du lendemain
- Interviews
audio - Jouer
et parier - Actualités
- Le journal en ligne
- Abonnement
dès 1,50€
Veuillez choisir une date
Temps : ensoleillé
Température : 27°C
Bon terrain
Bénéficier de nombreux avantages
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 11 | Surpressa | 16/1 | F. Prat | 54 kg | ||
| 2ème | 1 | Peace Keeper | 17/2 | M. Guyon | 60 kg | cte tête | |
| 3ème | 9 | Vitesse Supérieure GB | 15/1 | O. Peslier | 55 kg | 2 | |
| 4ème | 12 | Amico Fritz GER | 6/1 | Gér. Mossé | 54 kg | tête | |
| 5ème | 14 | Ribadesella GB | 16/1 | D. Bonilla | 53,5 kg | 3/4 | |
| 6ème | 8 | Shanna Béré | 21/1 | C. Soumillon | 55 kg | tête | |
| 7ème | 13 | Sunniva Duke IRE | 34/1 | S. Ruis | 54 kg | enc. | |
| 8ème | 3 | Botanique | 19/1 | F. Blondel | 56,5 kg | enc. | |
| 9ème | 7 | Magic Roundabout | 9/1 | C.-P. Lemaire | 55,5 kg | enc. | |
| 10ème | 15 | Roman Eagle ITY | 15/1 | S. Maillot | 53,5 kg | 1/2 | |
| Npl. | 2 | Big Save | 15/1 | D. Bœuf | 58 kg | ||
| Npl. | 4 | Rengers | 9/1 | A. Crastus | 56,5 kg | ||
| Npl. | 6 | Baby Wood | 17/1 | S. Pasquier | 55,5 kg | ||
| Npl. | 10 | Mayouta | 27/1 | M. Barzalona | 54 kg | ||
| Npl. | 16 | Ashdeuzo | 17/4 | I. Mendizabal | 53,5 kg | ||
| NP | 5 | Tucumano | M. Sautjeau | 56 kg | |||
| Temps total du vainqueur : 1'36"60 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.