- Arrivées et rapports
- Le quinté
du jour - Les courses
du jour - Les courses du lendemain
- Interviews
audio - Jouer
et parier - Actualités
- Le journal en ligne
- Abonnement
dès 1,50€
Veuillez choisir une date
Temps : pluvieux
Température : 19°C
Bon terrain
Bénéficier de nombreux avantages
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 12 | Sequoia | 81/10 | Gér. Mossé | 55 kg | ||
| 2ème | 6 | Cool Star | 6/1 | T. Thulliez | 58 kg | 3/4 | |
| 3ème | 3 | Le Roi Mage (IRE) | 27/4 | C.-P. Lemaire | 59,5 kg | 3/4 | |
| 4ème | 11 | Victory Chant (GB) | 19/1 | G. Masure | 55 kg | 1 1/2 | |
| 5ème | 9 | Knowledge | 19/4 | D. Bonilla | 56 kg | 3/4 | |
| 6ème | 7 | Satchmo Bay | 22/1 | F. Spanu | 57 kg | cte enc. | |
| 7ème | 2 | Unquenchable Fire IRE | 11/1 | A. Crastus | 60 kg | 3/4 | |
| 8ème | 13 | Hatem GB | 13/1 | J. Victoire | 55 kg | cte enc. | |
| 9ème | 14 | Chock Dee |
| 18/1 | M. Guyon | 54 kg | enc. |
| 10ème | 8 | Chelsea Hotel | 12/1 | T. Jarnet | 57 kg | 1/2 | |
| Npl. | 1 | Galixi | 27/1 | F. Blondel | 60 kg | ||
| Npl. | 4 | Welmark (GB) | 18/1 | C. Soumillon | 59 kg | ||
| Npl. | 5 | Hidden Rainbow IRE | 30/1 | O. Peslier | 59 kg | ||
| Npl. | 10 | Gino Vanilli | 29/1 | S. Pasquier | 56 kg | ||
| Npl. | 15 | El Puerto |
| 36/1 | G. Benoist | 53,5 kg | |
| Npl. | 16 | De Zéphyr | 21/1 | I. Mendizabal | 53,5 kg | ||
| Temps total du vainqueur : 1'47"60 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.