- Arrivées et rapports
- Le quinté
du jour - Les courses
du jour - Les courses du lendemain
- Interviews
audio - Jouer
et parier - Actualités
- Le journal en ligne
- Abonnement
dès 1,50€
Veuillez choisir une date
Temps : nuageux
Température : 28°C
Terrain bon souple
Bénéficier de nombreux avantages
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2 | Agent Secret IRE | 23/10 | O. Peslier | 58 kg | ||
| 2ème | 5 | Ma Préférence | 29/1 | F.-X. Bertras | 56 kg | 1 1/2 | |
| 3ème | 3 | Yankee Star | 12/1 | Gér. Mossé | 57,5 kg | 1 | |
| 4ème | 11 | Airwoman | 21/1 | M. Androuin | 54 kg | 2 | |
| 5ème | 15 | Farhan | 21/1 | J. Augé | 53,5 kg | 1/2 | |
| 6ème | 9 | Parle Toujours | 34/1 | F. Veron | 54,5 kg | tête | |
| 7ème | 12 | Gold and Song | 14/1 | T. Huet | 53,5 kg | 1 1/2 | |
| 8ème | 6 | Narjan (GB) | 44/1 | A. Cardine | 56 kg | enc. | |
| 9ème | 16 | Petit Ecuyer | 6/1 | C.-P. Lemaire | 53 kg | 1/2 | |
| 10ème | 13 | Walk Folie | 26/1 | A. Clément | 53 kg | cte tête | |
| Npl. | 1 | Lagan | 17/1 | M. Guyon | 60 kg | ||
| Npl. | 4 | Shany de Loriol | 13/1 | P.-C. Boudot | 57 kg | ||
| Npl. | 7 | Mafra IRE | 25/1 | A. Crastus | 55,5 kg | ||
| Npl. | 8 | Assechic | 12/1 | I. Mendizabal | 55 kg | ||
| Npl. | 10 | Lion des Flandres | 14/1 | S. Pasquier | 54 kg | ||
| Npl. | 14 | Less Moi Rire |
| 19/1 | T. Jarnet | 53 kg | |
| Temps total du vainqueur : 2'35"58 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.