- Pariez !
- Arrivées et rapports
- Le quinté
du jour - Les courses
du jour - Les courses du lendemain
- Interviews
audio - Actualités
- Le journal en ligne
- Abonnement
dès 1,50€
Veuillez choisir une date
Temps : nuageux
Température : 23°C
Terrain bon souple
Bénéficier de nombreux avantages
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Npl. | 8 | El Vettorio GER | 24/1 | A.A. de Vries | 57 kg | ||
| Npl. | 13 | Kenchop | 14/1 | T. Thulliez | 56 kg | ||
| 1er | 12 | Expensive Detour IRE | 48/10 | O. Peslier | 56 kg | ||
| Npl. | 3 | Kfar Yona | 42/1 | R. Marchelli | 60 kg | ||
| Npl. | 15 | White Spire | 27/1 | F.-X. Bertras | 55 kg | ||
| Npl. | 9 | A Million Dollars GER | 14/1 | D. Bonilla | 57 kg | ||
| Npl. | 17 | Tuning Mozart (GB) | 6/1 | Gér. Mossé | 54,5 kg | ||
| Npl. | 11 | Nostaltir | 33/1 | A. Cardine | 56,5 kg | ||
| Npl. | 1 | Salut l'Africain | 11/1 | C.-P. Lemaire | 61 kg | ||
| 3ème | 10 | Psy Chic | 13/1 | I. Mendizabal | 56,5 kg | 1 1/2 | |
| 8ème | 4 | Bank Guard (IRE) | 35/1 | F. Blondel | 60 kg | 1/2 | |
| 7ème | 7 | Sweet Fortune | 28/1 | M. Barzalona | 57,5 kg | 1/2 | |
| 4ème | 16 | Surtsey | 21/1 | G. Benoist | 54,5 kg | 3/4 | |
| 5ème | 2 | Up and Coming IRE | 10/1 | T. Huet | 60,5 kg | cte enc. | |
| 10ème | 14 | Mister Chop |
| 14/1 | J. Victoire | 55 kg | cte tête |
| 9ème | 6 | Nuit de Glace | 21/1 | S. Maillot | 57,5 kg | enc. | |
| 2ème | 18 | Free and Brave | 12/1 | A. Crastus | 54 kg | tête | |
| 6ème | 5 | Barricado | 21/1 | S. Pasquier | 58 kg | tête | |
| Temps total du vainqueur : 1'24"40 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.