- Arrivées et rapports
- Le quinté
du jour - Les courses
du jour - Les courses du lendemain
- Interviews
audio - Jouer
et parier - Actualités
- Le journal en ligne
- Abonnement
dès 1,50€
Veuillez choisir une date
Temps : nuageux
Température : 21°C
Bon terrain
Bénéficier de nombreux avantages
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 15 | Savoie | 11/2 | F. Blondel | 55 kg | ||
| 2ème | 1 | Aristote (GB) | 19/1 | I. Mendizabal | 60 kg | 1/2 | |
| 3ème | 10 | Seabreeze d'Ho | 11/1 | C.-P. Lemaire | 56,5 kg | 2 | |
| 4ème | 8 | Magic Moon | 24/1 | S. Ruis | 56,5 kg | 1/2 | |
| 5ème | 4 | Ranthambore | 9/1 | T. Thulliez | 58 kg | cte tête | |
| 6ème | 5 | Sandsnow (IRE) | 15/1 | J. Victoire | 57 kg | tête | |
| 7ème | 13 | Un Air de Salsa |
| 9/1 | S. Pasquier | 55,5 kg | tête |
| 8ème | 9 | Hyawatha | 17/1 | M. Barzalona | 56,5 kg | 1/2 | |
| 9ème | 3 | Sanaudou | 40/1 | G. Benoist | 58 kg | tête | |
| 10ème | 12 | Le Roumois | 27/4 | M. Guyon | 56 kg | cte tête | |
| Npl. | 2 | I'M Off See You | 34/1 | F.-X. Bertras | 59 kg | ||
| Npl. | 6 | Ville d'Avray USA | 10/1 | A. Crastus | 57 kg | ||
| Npl. | 7 | Zagzig (GB) | 12/1 | O. Peslier | 56,5 kg | ||
| Npl. | 11 | Mina Hill | 13/1 | D. Bonilla | 56 kg | ||
| Npl. | 14 | Tiger Village GB | 14/1 | D. Bœuf | 55,5 kg | ||
| Npl. | 16 | Astur Green | 28/1 | Gér. Mossé | 55 kg | ||
| Temps total du vainqueur : 2'04"10 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.