- Arrivées et rapports
- Le quinté
du jour - Les courses
du jour - Les courses du lendemain
- Interviews
audio - Jouer
et parier - Actualités
- Le journal en ligne
- Abonnement
dès 1,50€
Veuillez choisir une date
Temps : maussade
Température : 19°C
Terrain bon souple
Bénéficier de nombreux avantages
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 16 | Kenchop | 14/1 | M. Barzalona | 54 kg | ||
| 2ème | 18 | Chelsea Hotel | 17/2 | T. Jarnet | 53,5 kg | 1 | |
| 3ème | 2 | Kfar Yona | 24/1 | R. Marchelli | 59 kg | 1 | |
| 4ème | 8 | All Ways To Rome |
| 16/1 | M. Guyon | 56,5 kg | tête |
| 5ème | 17 | Vantage Point | 20/1 | S. Ruis | 53,5 kg | cte enc. | |
| 6ème | 15 | Hot Spot |
| 23/1 | Alxi Badel | 54 kg | 2 |
| 7ème | 5 | Barricado | 13/1 | G. Benoist | 57 kg | enc. | |
| 8ème | 1 | Slickly Royal | 22/1 | S. Pasquier | 60 kg | enc. | |
| 9ème | 12 | Cool Star | 23/4 | T. Thulliez | 55 kg | enc. | |
| 10ème | 9 | Welmark (GB) | 22/1 | F. Blondel | 56 kg | 1 | |
| Npl. | 3 | Kingvati |
| 10/1 | J. Cabre | 58 kg | |
| Npl. | 4 | Outer Continent (IRE) |
| 22/1 | C.-P. Lemaire | 57,5 kg | |
| Npl. | 6 | Galixi | 32/1 | Gér. Mossé | 56,5 kg | ||
| Npl. | 7 | Le Roi Mage (IRE) | 4/1 | O. Peslier | 56,5 kg | ||
| Npl. | 10 | Royal Pennekamp | 40/1 | S. Maillot | 56 kg | ||
| Npl. | 11 | Wunderkind (GER) | 20/1 | D. Bœuf | 56 kg | ||
| Npl. | 13 | Nostaltir | 34/1 | A. Crastus | 54,5 kg | ||
| Npl. | 14 | Satchmo Bay | 24/1 | I. Mendizabal | 54 kg | ||
| Temps total du vainqueur : 1'40"80 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.