- Pariez !
- Arrivées et rapports
- Le quinté
du jour - Les courses
du jour - Les courses du lendemain
- Interviews
audio - Actualités
- Le journal en ligne
- Abonnement
dès 1,50€
Veuillez choisir une date
Temps : nuageux
Température : 19°C
Bon terrain
Bénéficier de nombreux avantages
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 6 | Americain USA | 13/10 | Gér. Mossé | 56 kg | ||
| 2ème | 11 | La Tournesol GER | 60/1 | F. Prat | 54,5 kg | 3 | |
| 3ème | 5 | Sybelio | 11/1 | C. Soumillon | 56 kg | tête | |
| 4ème | 8 | Shawnee Saga | 13/1 | D. Bœuf | 56 kg | enc. | |
| 5ème | 2 | Green Tango | 11/2 | Ronan Thomas | 57,5 kg | 1 | |
| 6ème | 1 | Tarkheena Prince USA | 31/1 | S. Pasquier | 57,5 kg | 3/4 | |
| 7ème | 3 | Watar (IRE) | 8/1 | D. Bonilla | 56 kg | cte enc. | |
| 8ème | 10 | Irish Queen | 33/1 | M. Guyon | 54,5 kg | 2 | |
| 9ème | 4 | Diamond Boy | 17/2 | F. Blondel | 56 kg | enc. | |
| 10ème | 9 | Winter Dream IRE | 21/1 | G. Benoist | 56 kg | enc. | |
| Npl. | 7 | Swingkeel IRE | 33/4 | O. Peslier | 56 kg | ||
| Temps total du vainqueur : 3'11"90 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.