- Pariez !
- Arrivées et rapports
- Le quinté
du jour - Les courses
du jour - Les courses du lendemain
- Interviews
audio - Actualités
- Le journal en ligne
- Abonnement
dès 1,50€
Veuillez choisir une date
Bon terrain
Bénéficier de nombreux avantages
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 6 | Illustrious Blue GB | 10/1 | Jim Crowley | 60 kg | ||
| 2ème | 4 | Electrolyser IRE | 51/1 | P. Robinson | 60 kg | 1 1/4 | |
| 3ème | 8 | Purple Moon IRE | 27/4 | K.F. Fallon | 60 kg | 2 3/4 | |
| 4ème | 5 | Free Agent GB | 14/1 | R. Hughes | 60 kg | 8 | |
| 5ème | 12 | Wajir | 41/1 | L. Dettori | 60 kg | 1/2 | |
| 6ème | 7 | Kid Charlemagne IRE | 114/1 | Tom Queally | 60 kg | 2 1/4 | |
| 7ème | 11 | The Betchworth Kid GB | 74/1 | Mlle Hayley Turner | 60 kg | 4 1/2 | |
| 8ème | 3 | Caracciola GER | 60/1 | E. Ahern | 60 kg | 14 | |
| 9ème | 10 | Tactic GB | 11/2 | R. Hills | 60 kg | 7 | |
| arr. | 2 | Age Of Aquarius (IRE) | 5/10 | J.P. Murtagh | 60 kg | ||
| NP | 1 | Kite Wood IRE | 61,5 kg | ||||
| NP | 9 | Saptapadi IRE | Ryan.L. Moore | 60 kg | |||
| Temps total du vainqueur : 3'22"35 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.