- Pariez !
- Arrivées et rapports
- Le quinté
du jour - Les courses
du jour - Les courses du lendemain
- Interviews
audio - Actualités
- Le journal en ligne
- Abonnement
dès 1,50€
Veuillez choisir une date
Terrain bon léger
Bénéficier de nombreux avantages
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 8 | Redwood GB | 73/10 | M. Hills | 57 kg | ||
| 2ème | 1 | Sri Putra GB | 5/1 | P. Robinson | 58,5 kg | 1 1/2 | |
| 3ème | 9 | Traffic Guard USA | 26/1 | Tom Queally | 57 kg | 1 3/4 | |
| 4ème | 3 | Duncan GB | égal. | W. Buick | 57 kg | 2 1/4 | |
| 5ème | 7 | Manighar | 23/4 | K.F. Fallon | 57 kg | enc. | |
| 6ème | 5 | Kingdom Of Fife GB |
| 9/1 | Ryan.L. Moore | 57 kg | 3 1/4 |
| 7ème | 10 | Whispering Gallery GB | 13/1 | L. Dettori | 57 kg | 1 1/4 | |
| 8ème | 4 | Golden Sword GB | 39/1 | S. Kelly | 57 kg | 2 | |
| NP | 2 | Cavalryman GB | 57 kg | ||||
| NP | 6 | La De Two IRE | Ted Durcan | 57 kg | |||
| Temps total du vainqueur : 2'33"86 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.