- Pariez !
- Arrivées et rapports
- Le quinté
du jour - Les courses
du jour - Les courses du lendemain
- Interviews
audio - Actualités
- Le journal en ligne
- Abonnement
dès 1,50€
Veuillez choisir une date
Bon terrain
Bénéficier de nombreux avantages
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 | Representing USA | 21/10 | Mlle A.-S. Pacault | 59 kg | ||
| 2ème | 2 | Earlsalsa GER | 3/1 | E. Pedroza | 59 kg | 3/4 | |
| 3ème | 9 | Mopsos | 40/1 | T. Castanheira | 57 kg | 2 | |
| 4ème | 8 | Wassiljew IRE | 52/1 | N. Guilbert | 57 kg | 3 | |
| 5ème | 6 | Zadounévées | 11/1 | E. Wehrel | 57 kg | 1/2 | |
| 6ème | 10 | Letty GB | 17/2 | D. Breux | 52 kg | 2 | |
| 7ème | 1 | Ziking | 19/4 | F. Spanu | 59 kg | 1 1/4 | |
| 8ème | 5 | Mascarpone GER | 27/4 | M. Sautjeau | 58 kg | 1 1/4 | |
| 9ème | 7 | Maintop | 22/1 | R. Juteau | 57 kg | 6 | |
| 10ème | 4 | La Bamba GER | 81/1 | T. Hellier | 58,5 kg | 1 | |
| Temps total du vainqueur : 2'34"65 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.