- Pariez !
- Arrivées et rapports
- Le quinté
du jour - Les courses
du jour - Les courses du lendemain
- Interviews
audio - Actualités
- Le journal en ligne
- Abonnement
dès 1,50€
Veuillez choisir une date
Bon terrain
Bénéficier de nombreux avantages
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1 | Fort Hastings IRE | égal. | T. Hellier | 58 kg | ||
| 2ème | 8 | Molly Master GER | 9/1 | E. Pedroza | 56 kg | 4 | |
| 3ème | 7 | Miramix GER | 18/1 | T. Castanheira | 56 kg | 1 1/4 | |
| 4ème | 3 | Violina | 3/1 | F. Spanu | 56,5 kg | 2 | |
| 5ème | 9 | Quiet Memories | 27/1 | A. Best | 54,5 kg | 1 1/2 | |
| 6ème | 6 | Ach Was GER | 34/1 | K. Kerekes | 56 kg | 5 | |
| 7ème | 4 | Singing The Blues | 16/1 | V. Janacek | 56,5 kg | 1 | |
| 8ème | 5 | Konigstreuer GER | 7/1 | D. Porcu | 56 kg | 7 | |
| 9ème | 10 | Boadicea GER | 35/1 | Mme N. Herren | 54,5 kg | 1/2 | |
| NP | 2 | All In GER | M. Sautjeau | 58 kg | |||
| Temps total du vainqueur : 1'10"12 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.