Veuillez choisir une date
Temps : ensoleillé
Température : 25°C
Terrain léger
Place | N° | Chevaux |
---|---|---|
1er | 4 | Alita |
2e | 2 | Sandro Gold |
3e | 8 | Lune de France |
4e | 1 | Yedder |
5e | 6 | Fée de Manche |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
4 > Gagnant | 2,90 € | 3,50 € | |
4 > Placé | 1,60 € | 1,61 € | |
2 > Placé | 2,10 € | 2,30 € | |
8 > Placé | 1,50 € | 1,95 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
4 - 2 > Gagnant | 4,40 € | 7,55 € | |
4 - 2 > Placé | 2,70 € | 2,38 € | |
2 - 8 > Placé | 3,70 € | 4,46 € | |
4 - 8 > Placé | 3,10 € | 3,08 € | |
4 - NP > Gagnant | 1,80 € | ||
4 - NP > Placé | 1,40 € | ||
2 - NP > Placé | 1,50 € | ||
8 - NP > Placé | 1,60 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
4 - 2 - 8 | 8,80 € | 7,21 € | |
4 - 2 - NP | 4,70 € |