Veuillez choisir une date
Temps : éclaircies
Température : 14°C
Terrain collant
Place | N° | Chevaux |
---|---|---|
1er | 1 | Excello |
2e | 7 | Joue Le Jeu |
3e | 6 | Marthas Vineyard |
4e | 2 | Joker d'Airy |
5e | 8 | Tutti Bella |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
1 > Gagnant | 3,00 € | 3,29 € | |
1 > Placé | 1,30 € | 1,29 € | |
7 > Placé | 1,30 € | 1,21 € | |
6 > Placé | 1,50 € | 2,25 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
1 - 7 > Gagnant | 4,20 € | 3,69 € | |
1 - 7 > Placé | 2,00 € | 1,77 € | |
1 - 6 > Placé | 2,80 € | 4,08 € | |
7 - 6 > Placé | 2,60 € | 2,77 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
1 - 7 - 6 | 5,60 € | 5,26 € |