Veuillez choisir une date
Temps : nuageux
Température : 13°C
Bon terrain
Place | N° | Chevaux |
---|---|---|
1er | 8 | Jizou d'Etang |
2e | 6 | Jasmin du Nord |
3e | 7 | Jumper Star |
4e | 2 | Joscano |
5e | 3 | Jizuke Jiel |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
8 > Gagnant | 4,70 € | 5,25 € | |
8 > Placé | 1,70 € | 1,90 € | |
6 > Placé | 1,30 € | 1,15 € | |
7 > Placé | 1,80 € | 1,91 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
8 - 6 > Gagnant | 5,30 € | 4,54 € | |
8 - 6 > Placé | 3,60 € | 2,46 € | |
8 - 7 > Placé | 5,60 € | 7,55 € | |
6 - 7 > Placé | 4,10 € | 5,54 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
8 - 6 - 7 | 15,60 € | 9,30 € |