Veuillez choisir une date
Temps : pluvieux
Température : 16°C
Terrain souple
Place | N° | Chevaux | Artif | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | Marie Mancini (IRE) | 21/10 | M. Guyon | 56,5 kg | ||
6ème | 7 | Jeez Louise GB | 25/4 | A. Orani | 56,5 kg | 1 | |
5ème | 6 | Buckle Up Baby IRE | 21/4 | S. Planque | 56,5 kg | 1 1/2 | |
4ème | 8 | Galgan | 18/1 | Benj. Marie | 56,5 kg | 2 1/2 | |
9ème | 4 | Royal Gold Run | 28/1 | H. Boutin | 56,5 kg | 3 1/2 | |
7ème | 9 | Luna d'Oro | 19/1 | A. Lemaitre | 56,5 kg | 4 | |
8ème | 1 | Skimbleshanks |
![]() | 33/4 | D. Boche | 58 kg | 6 |
10ème | 10 | Madame la Marquise |
![]() | 29/1 | T. Trullier | 56,5 kg | 6 |
2ème | 3 | Aquila Volante | 11/4 | C. Lecoeuvre | 58 kg | cte tête | |
3ème | 2 | Loyal Prince | 38/1 | Mlle A. Nicco | 56,5 kg | nez | |
Temps total du vainqueur : 0'55"45 |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
5 > Gagnant | 3,10 € | 2,18 € | |
5 > Placé | 1,60 € | 2,17 € | |
3 > Placé | 1,40 € | 1,73 € | |
2 > Placé | 5,60 € | 8,41 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
5 - 3 > Gagnant | 5,60 € | 7,47 € | |
5 - 3 > Placé | 4,10 € | 3,69 € | |
5 - 2 > Placé | 14,20 € | 13,86 € | |
3 - 2 > Placé | 18,60 € | 15,56 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
5 - 3 - 2 | 53,00 € | 55,44 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 3 € | Pour 1 € | Pour 1 € | |
5 - 3 5 - 2 5 - 8 3 - 2 3 - 8 2 - 8 |
10,50 € | 3,50 € | 3,00 € |
PMU
![]() |
|||
5 - 3 - 2 - 8 | Pour 3 € | Pour 1 € | |
Mini Multi en 4 | 598,50 € | 199,50 € | |
Mini Multi en 5 | 119,70 € | 39,90 € | |
Mini Multi en 6 | 39,90 € | 13,30 € |