Veuillez choisir une date
Temps : pluvieux
Température : 16°C
Terrain souple
Place | N° | Chevaux | Artif | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème | 4 | Cool Heart |
![]() | 13/2 | P. Bazire | 57 kg | 3 |
5ème | 3 | Willy Winner | 14/1 | G. Congiu | 57 kg | 12 | |
4ème | 1 | I Am Sovereign | 25/4 | M. Guyon | 57 kg | 2 | |
2ème | 2 | Torneo | 4/1 | J.-B. Eyquem | 57 kg | 1 1/4 | |
1er | 5 | Amelielympique (IRE) | 5/10 | A. Orani | 55,5 kg | ||
Temps total du vainqueur : 2'25"15 |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
5 > Gagnant | 1,50 € | 1,86 € | |
5 > Placé | 1,10 € | 1,10 € | |
2 > Placé | 1,40 € | 1,34 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
5 - 2 | 3,30 € | 3,84 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
5 - 2 - 4 | 6,50 € | 9,25 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
5 - 2 - 4 - 1 > Gagnant | 11,90 € |