Veuillez choisir une date
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Artif | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13ème | 11 | Chrysos USA | 105/1 | A. Badel | 55,5 kg | 3/4 | |
6ème | 3 | Harmony N Blessed AUS | 24/1 | B. Shinn | 58 kg | enc. | |
2ème | 6 | Euro Rocks NZ | 17/1 | C.-Y. Ho | 56,5 kg | 1 3/4 | |
7ème | 9 | Eternal Bloom NZ | 21/1 | D. Lane | 56 kg | cte tête | |
11ème | 7 | G Liner GB | 242/1 | Jerry Chau | 56,5 kg | 1 1/4 | |
8ème | 14 | Savvy Chic AUS | 19/1 | K. Teetan | 54,5 kg | 1 1/4 | |
10ème | 12 | Ennea Fortune NZ | 9/1 | L. Hewitson | 55,5 kg | enc. | |
12ème | 13 | Wonderful Unicorn AUS | 85/1 | L.-J. Ferraris | 55,5 kg | 1 1/2 | |
4ème | 8 | Brave Dreams AUS | 14/1 | M. Chadwick | 56 kg | enc. | |
1er | 4 | Supreme Lucky AUS | 11/10 | M. Poon | 57,5 kg | ||
9ème | 1 | Bundle of Charm AUS | 12/1 | Ryan Moore | 59,5 kg | enc. | |
14ème | 10 | Fortune Warrior NZ | 88/1 | S. De Sousa | 56 kg | 5 | |
3ème | 2 | Beauty Glory GB | 28/1 | Y.-L. Chung | 59 kg | enc. | |
5ème | 5 | Magniac AUS |
![]() | 3/1 | Z. Purton | 57 kg | cte tête |
Temps total du vainqueur : 1'09"05 |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
4 > Gagnant | 2,10 € | 2,26 € | |
4 > Placé | 1,25 € | 1,65 € | |
6 > Placé | 4,25 € | 4,75 € | |
2 > Placé | 6,45 € | 6,87 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
4 - 6 > Gagnant | 22,60 € | 24,34 € | |
4 - 6 > Placé | 11,10 € | 13,79 € | |
4 - 2 > Placé | 14,00 € | 12,63 € | |
6 - 2 > Placé | 42,70 € | 31,66 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
4 - 6 - 2 | 128,60 € | 76,28 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 3 € | Pour 1 € | Pour 1 € | |
4 - 6 4 - 2 4 - 8 6 - 2 6 - 8 2 - 8 |
19,50 € | 6,50 € | 6,97 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
4 - 6 - 2 - 8 | Pour 3 € | Pour 1 € | Pour 1 € |
Multi en 4 | 1 071,00 € | 357,00 € | 220,83 € |
Multi en 5 | 214,20 € | 71,40 € | |
Multi en 6 | 71,40 € | 23,80 € | |
Multi en 7 | 30,60 € | 10,20 € |