Veuillez choisir une date
Temps : éclaircies
Température : 14°C
Terrain collant
Place | N° | Chevaux |
---|---|---|
1er | 7 | Rosario Baron |
2e | 4 | Suroit |
3e | 1 | Figuéro |
4e | 9 | Starlet du Mesnil |
5e | 8 | Gessy Raiselle |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
7 > Gagnant | 13,20 € | 14,84 € | |
7 > Placé | 4,00 € | 3,75 € | |
4 > Placé | 6,00 € | 3,32 € | |
1 > Placé | 1,90 € | 1,85 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() ![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
7 - 4 > Gagnant | 90,70 € | 64,02 € | |
7 - 4 > Placé | 21,50 € | 36,29 € | |
7 - 1 > Placé | 11,30 € | 12,17 € | |
4 - 1 > Placé | 16,40 € | 22,19 € |
PMU
![]() |
GENYBET.fr
![]() |
||
Pour 1 € | Pour 1 € | ||
7 - 4 - 1 | 115,00 € | 132,44 € |