- Arrivées et rapports
- Le quinté
du jour - Les courses
du jour - Les courses du lendemain
- Interviews
audio - Jouer
et parier - Actualités
- Le journal en ligne
- Abonnement
dès 1,50€
Veuillez choisir une date
Temps : pluvieux
Température : 20°C
Bon terrain
Bénéficier de nombreux avantages
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 10 | Rubirosa IRE | 14/1 | C. Soumillon | 57 kg | ||
| 2ème | 3 | Kerno (IRE) | 35/4 | O. Peslier | 61 kg | 3/4 | |
| 3ème | 8 | Dam d'Augy |
| 15/2 | T. Jarnet | 57,5 kg | 3/4 |
| 4ème | 5 | Celtie Rod (IRE) | 22/1 | G. Benoist | 59 kg | 1/2 | |
| 5ème | 14 | Surtsey | 25/4 | J. Augé | 54,5 kg | 1 | |
| 6ème | 2 | Up and Coming IRE | 19/1 | T. Huet | 62 kg | 1 1/2 | |
| 7ème | 13 | Rajeef Ashog GB | 11/1 | M. Guyon | 55 kg | enc. | |
| 8ème | 15 | Time For Gold | 10/1 | Alxi Badel | 54,5 kg | 3/4 | |
| 9ème | 7 | Sweet Fortune | 9/1 | S. Pasquier | 57,5 kg | 3/4 | |
| 10ème | 12 | Hot Spot |
| 24/1 | T. Thulliez | 55 kg | cte enc. |
| Npl. | 1 | Fareion GER | 15/1 | D. Bœuf | 62,5 kg | ||
| Npl. | 4 | Bank Guard (IRE) | 23/1 | F. Spanu | 60 kg | ||
| Npl. | 6 | Unquenchable Fire IRE | 10/1 | D. Bonilla | 59 kg | ||
| Npl. | 9 | Plaisir Béré |
| 29/1 | G. Masure | 57 kg | |
| Npl. | 11 | Mister Chop |
| 21/1 | J. Victoire | 56,5 kg | |
| Npl. | 16 | Nuit de Glace | 17/1 | S. Maillot | 54 kg | ||
| Temps total du vainqueur : 1'19"10 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.