- Arrivées et rapports
- Le quinté
du jour - Les courses
du jour - Les courses du lendemain
- Interviews
audio - Jouer
et parier - Actualités
- Le journal en ligne
- Abonnement
dès 1,50€
Veuillez choisir une date
Temps : nuageux
Température : 19°C
Terrain souple
Bénéficier de nombreux avantages
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 18 | Short Stack (IRE) | 94/10 | J. Ricou | 62 kg | ||
| 2ème | 3 | Cokydal | 14/1 | B. Thélier | 70 kg | cte enc. | |
| 3ème | 6 | Carpo |
| 11/1 | C. Santerne | 68 kg | cte enc. |
| 4ème | 1 | Rustic | 3/1 | T. Foucher | 71 kg | 1/2 | |
| 5ème | 16 | Matin de Clermont | 13/1 | M. Regairaz | 62 kg | 1/2 | |
| 6ème | 10 | Tamarisso | 31/4 | Laur. Gérard | 66 kg | tête | |
| 7ème | 8 | Rigane | 75/1 | F. Estrampes | 66 kg | 1 1/2 | |
| 8ème | 9 | Ryes | 13/1 | M. Delmares | 66 kg | 1 | |
| 9ème | 7 | Wendy du Berlais | 23/1 | E. Chazelle | 67 kg | 1/2 | |
| 10ème | 5 | Grip Tune | 31/4 | Cyr. Gombeau | 69 kg | 2 | |
| Npl. | 2 | Régisseur | 54/1 | G. Javoy | 70 kg | ||
| Npl. | 4 | Good Jack |
| 33/1 | D. Berra | 70 kg | |
| Npl. | 12 | National War GER | 21/1 | R. Schmidlin | 64 kg | ||
| Npl. | 13 | Bartalo | 63/1 | C.-E. Cayeux | 63 kg | ||
| Npl. | 14 | Kolisky | 50/1 | T. Cousseau | 63 kg | ||
| Npl. | 17 | La Pampalina | 66/1 | G. Adam | 62 kg | ||
| tbée | 11 | Tarlei | 17/2 | H. Terrien | 65 kg | ||
| NP | 15 | Saint Lute | S. Colas | 63 kg | |||
| Temps total du vainqueur : 4'10"80 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.