- Arrivées et rapports
- Le quinté
du jour - Les courses
du jour - Les courses du lendemain
- Interviews
audio - Jouer
et parier - Actualités
- Le journal en ligne
- Abonnement
dès 1,50€
Veuillez choisir une date
Temps : ensoleillé
Température : 23°C
Bon terrain
Bénéficier de nombreux avantages
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 11 | Nuit de Glace | 26/1 | S. Maillot | 53,5 kg | ||
| 2ème | 4 | Dam d'Augy |
| 11/1 | T. Jarnet | 57 kg | enc. |
| 3ème | 9 | Calbuco | 21/1 | R. Marchelli | 54,5 kg | cte tête | |
| 4ème | 10 | Le Valentin | 15/1 | C. Soumillon | 55 kg | cte tête | |
| 5ème | 7 | Psy Chic | 18/1 | I. Mendizabal | 56 kg | cte tête | |
| 6ème | 3 | Kerno (IRE) | 15/4 | O. Peslier | 60,5 kg | cte enc. | |
| 7ème | 5 | Sweet Fortune | 24/1 | G. Benoist | 57 kg | 3/4 | |
| 7ème | 13 | Omasheriff IRE | 7/1 | J. Victoire | 53 kg | d.-h. | |
| 9ème | 6 | San Al Hajar | 16/1 | M. Guyon | 57 kg | cte enc. | |
| 10ème | 15 | La Rogerais | 20/1 | M. Barzalona | 52 kg | enc. | |
| Npl. | 1 | Skyteam | 31/4 | D. Bœuf | 62,5 kg | ||
| Npl. | 2 | Magic Box ITY | 16/1 | D. Bonilla | 61 kg | ||
| Npl. | 8 | White Spire | 9/1 | S. Pasquier | 55 kg | ||
| Npl. | 12 | Rey Davis IRE | 43/1 | C.-P. Lemaire | 53,5 kg | ||
| Npl. | 14 | Dramatic Turn GB | 17/1 | Ronan Thomas | 53 kg | ||
| Npl. | 16 | Nadal IRE |
| 18/1 | S. Ruis | 51,5 kg | |
| Temps total du vainqueur : 0'56"60 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.