- Arrivées et rapports
- Le quinté
du jour - Les courses
du jour - Les courses du lendemain
- Interviews
audio - Jouer
et parier - Actualités
- Le journal en ligne
- Abonnement
dès 1,50€
Veuillez choisir une date
Temps : nuageux
Température : 18°C
Bon terrain
Bénéficier de nombreux avantages
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 14 | Foreign Raider IRE | 94/10 | I. Mendizabal | 55,5 kg | ||
| 2ème | 1 | Fleur Enchantée | 19/1 | C.-P. Lemaire | 60 kg | cte tête | |
| 3ème | 11 | Zina Blue | 25/1 | J. Victoire | 58 kg | 1 1/2 | |
| 4ème | 18 | Flying Fish | 27/1 | O. Peslier | 55,5 kg | cte tête | |
| 5ème | 17 | Last Storm (GB) | 11/1 | Alxi Badel | 55 kg | cte enc. | |
| 6ème | 13 | Vittoria Vetra (GB) | 15/2 | Gér. Mossé | 56,5 kg | nez | |
| 7ème | 4 | Wait and See | 17/2 | F. Blondel | 59 kg | 1 1/2 | |
| 8ème | 6 | Wysiwyg Lucky | 13/4 | S. Pasquier | 58,5 kg | enc. | |
| 9ème | 8 | Eartha Slick | 44/1 | S. Maillot | 58,5 kg | nez | |
| 10ème | 10 | Al Tottara | 30/1 | R. Marchelli | 58 kg | enc. | |
| Npl. | 2 | Dubaï Queen (IRE) |
| 26/1 | D. Bonilla | 59,5 kg | |
| Npl. | 3 | Rymi (IRE) | 17/1 | M. Barzalona | 59 kg | ||
| Npl. | 5 | Silky Steps IRE | 41/1 | M. Guyon | 59 kg | ||
| Npl. | 7 | Matgil | 19/1 | D. Bœuf | 58,5 kg | ||
| Npl. | 9 | Textolie | 28/1 | Ronan Thomas | 58 kg | ||
| Npl. | 12 | Kibaar USA |
| 16/1 | C. Soumillon | 58 kg | |
| Npl. | 15 | Garmerita | 14/1 | A. Crastus | 55,5 kg | ||
| Npl. | 16 | Perspicace | 41/1 | B. Hubert | 55 kg | ||
| Temps total du vainqueur : 2'00"10 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.