- Arrivées et rapports
- Le quinté
du jour - Les courses
du jour - Les courses du lendemain
- Interviews
audio - Jouer
et parier - Actualités
- Le journal en ligne
- Abonnement
dès 1,50€
Veuillez choisir une date
Temps : ensoleillé
Température : 22°C
Terrain très souple
Bénéficier de nombreux avantages
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 8 | Espoir de Kerbarh | 11/1 | E. Chazelle | 67 kg | ||
| 2ème | 3 | Sable des Ongrais | 11/4 | C. Herpin | 70 kg | 1/2 | |
| 3ème | 18 | Quatre Bleue | 18/1 | P.-A. Carberry | 62 kg | 3 | |
| 4ème | 9 | Oracle (GER) |
| 25/1 | D. Berra | 65 kg | 6 |
| 5ème | 12 | Boogie IRE | 23/1 | M. Regairaz | 64 kg | 2 1/2 | |
| 6ème | 11 | Nile Breeze | 9/1 | T. Foucher | 65 kg | 2 1/2 | |
| 7ème | 15 | Cayo Julio GB | 12/1 | J.-L. Beaunez | 63 kg | 8 | |
| 8ème | 2 | Sleeping Blue | 31/1 | S. Colas | 70,5 kg | 1 1/2 | |
| 9ème | 1 | Royal Surabaya | 42/1 | Cyr. Gombeau | 71 kg | 8 | |
| 10ème | 16 | Kavzo Reef |
| 13/1 | H. Terrien | 63 kg | 6 |
| Npl. | 10 | Key Moon | 45/1 | B. Chameraud | 65 kg | ||
| arr. | 4 | Latin Mood | 15/1 | C. Pieux | 70 kg | ||
| tbé | 5 | Troque | 4/1 | M. Delmares | 69,5 kg | ||
| tbé | 6 | Bel Empereur | 37/1 | S. Dehez | 69 kg | ||
| arr. | 7 | Fair Attitude IRE | 57/1 | P. Lelorrain | 67,5 kg | ||
| tbée | 13 | Alpe Doloise | 23/1 | J. Ricou | 64 kg | ||
| arr. | 17 | Astrologist Soy | 56/1 | T. Cousseau | 63 kg | ||
| NP | 14 | Signs of Charm | B. Thélier | 64 kg | |||
| Temps total du vainqueur : 4'44" | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.